牡丹江市林海水库工程(输水工程一期)下段机电设备采购项目
1.3采购内容:
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 电动偏心半球阀(直流) | DN16001.0MPa | 个 | 4 | 645485.58 | 2581942.32 | 材料:球铸 |
2 | 电动偏心半球阀(直流) | DN16001.6MPa | 个 | 6 | 686231.35 | 4117388.10 | 材料:球铸 |
3 | 手动偏心半球阀 | DN16001.6MPa | 个 | 2 | 619822.86 | 1239645.72 | 牡丹江阀门控制室厂区阀门井,材料:球铸 |
4 | 电动偏心半球阀(直流) | DN4001.6MPa | 个 | 1 | 63000.00 | 63000.00 | 材料:球铸 |
5 | 电动偏心半球阀(交流) | DN9001.0MPa | 个 | 3 | 183494.31 | 550482.93 | 牡丹江阀门控制室分水井,材料:球铸 |
6 | 电动偏心半球阀(交流) | DN6001.0MPa | 个 | 2 | 86000.00 | 172000.00 | 牡丹江阀门控制室分水井,材料:球铸 |
7 | 电动偏心半球阀(交流) | DN9001.0MPa | 个 | 3 | 183494.31 | 550482.93 | 牡丹江现状取水管线,材料:球铸 |
8 | 电动偏心半球阀(交流) | DN6001.0MPa | 个 | 2 | 86000.00 | 172000.00 | 牡丹江现状取水管线,材料:球铸 |
9 | 电动偏心半球阀(交流) | DN7001.0MPa | 个 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 海林阀门控制室,材料:球铸 |
10 | 电动偏心半球阀(直流) | DN7001.0MPa | 个 | 1 | 152000.00 | 152000.00 | 海林支线FM-1,材料:球铸 |
11 | 手动偏心半球阀 | DN16001.0MPa | 个 | 2 | 591974.38 | 1183948.77 | 材料:球铸 |
12 | 手动偏心半球阀 | DN16001.6MPa | 个 | 2 | 614299.69 | 1228599.37 | 材料:球铸 |
13 | 手动偏心半球阀 | DN4001.0MPa | 个 | 5 | 27466.44 | 137332.20 | 材料:球铸 |
14 | 手动偏心半球阀 | DN4001.6MPa | 个 | 1 | 29600.57 | 29600.57 | 材料:球铸 |
15 | 手动偏心半球阀 | DN7001.0MPa | 个 | 1 | 111015.91 | 111015.91 | 海林支线,材料:球铸 |
16 | 手动偏心半球阀 | DN3001.0MPa | 个 | 2 | 19199.18 | 38398.36 | 海林支线排泥井,材料:球铸 |
17 | 流量调节阀 | DN1600 PN1.6MPa | 个 | 2 | 1283438.20 | 2566876.40 | 牡丹江阀门控制室,材料:球铸 |
18 | 流量调节阀 | DN700 PN1.0MPa | 个 | 1 | 305024.04 | 305024.04 | 海林阀门控制室,材料:球铸 |
19 | 手动闸阀 | DN2001.0MPa | 个 | 48 | 2250.00 | 108000.00 | 材料:球铸 |
20 | 手动闸阀 | DN2001.6MPa | 个 | 18 | 2250.00 | 40500.00 | 材料:球铸 |
21 | 手动闸阀 | DN1501.0MPa | 个 | 4 | 1552.50 | 6210.00 | 材料:球铸 |
22 | 空气阀 | DN2001.0MPa | 个 | 42 | 4460.50 | 187341.00 | 普通型,材料:球铸 |
23 | 空气阀 | DN2001.0MPa | 个 | 6 | 4741.00 | 28446.00 | 缓闭式,材料:球铸 |
24 | 空气阀 | DN2001.6MPa | 个 | 10 | 5142.50 | 51425.00 | 普通型,材料:球铸 |
25 | 空气阀 | DN2001.6MPa | 个 | 8 | 5412.00 | 43296.00 | 缓闭式,材料:球铸 |
26 | 空气阀 | DN1501.0MPa | 个 | 3 | 2977.70 | 8933.10 | 普通型,材料:球铸 |
27 | 空气阀 | DN1501.0MPa | 个 | 1 | 3594.80 | 3594.80 | 缓闭式,材料:球铸 |
28 | 双法兰传力接头 | C2F DN16001.0MPa | 个 | 6 | 28803.18 | 172819.08 | 材料:Q235B |
29 | 双法兰传力接头 | C2F DN16001.6MPa | 个 | 12 | 31608.96 | 379307.52 | 材料:Q235B |
30 | 双法兰传力接头 | C2F DN4001.0MPa | 个 | 5 | 2726.90 | 13634.50 | 材料:Q235B |
31 | 双法兰传力接头 | C2F DN4001.6MPa | 个 | 2 | 3496.90 | 6993.80 | 材料:Q235B |
32 | 双法兰传力接头 | C2F DN9001.6MPa | 个 | 6 | 10726.20 | 64357.20 | 材料:Q235B |
33 | 双法兰传力接头 | C2F DN6001.6MPa | 个 | 4 | 5610.00 | 22440.00 | 材料:Q235B |
34 | 双法兰传力接头 | C2F DN7001.0MPa | 个 | 4 | 6578.00 | 26312.00 | 材料:Q235B |
35 | 双法兰传力接头 | C2F DN3001.0MPa | 个 | 2 | 1334.30 | 2668.60 | 材料:Q235B |
36 | 牺牲阳极包 | 15kg | 套 | 67 | 860.20 | 57633.40 | 含填料包及电缆,材料:锌合金 |
37 | 牺牲阳极包 | 14kg | 套 | 378 | 644.60 | 243658.80 | 含填料包及电缆,材料:镁合金 |
38 | 警示带 | 宽20cm | 米 | 28121 | 1.21 | 34026.05 | 材料:PE |
39 | 压力变送器 | 套 | 3 | 7290.80 | 21872.40 | ||
40 | 三指针记忆型压力表 | -0.1~1.6MPa | 套 | 3 | 979.00 | 2937.00 | |
41 | 压力表 | -0.1~1.6MPa | 套 | 3 | 715.00 | 2145.00 | |
42 | 电磁流量计 | DN16001.6MPa | 台 | 2 | 259801.29 | 519602.58 | 成品 |
43 | 电磁流量计 | DN7001.0MPa | 台 | 1 | 94244.15 | 94244.15 | 成品 |
44 | 浊度分析仪 | 显示范围:0-1000NTU; | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | 牡丹江阀门控制室 |
45 | PH/T分析仪 | 显示范围:0~14pH | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | 海林阀门控制室 |
46 | 溶解氧分析仪 | 显示范围:0.00-20.00ppm或 | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | |
47 | 氨氮分析仪 | 测量范围:0-5mg/L可扩展; | 套 | 2 | 139150.00 | 278300.00 | |
48 | CODcr分析仪 | 测量范围:0-50mg/L; | 套 | 2 | 126841.00 | 253682.00 | |
49 | CODMn分析仪 | 测量范围:0-20mg/L; | 套 | 2 | 176726.00 | 353452.00 | |
50 | 潜水排污泵 | 50JYWQ15-20-2.2 | 台 | 2 | 8506.32 | 17012.63 | 含配套管路、阀门、仪表及浮球式液位控制装置,材料:成品 |
51 | 潜水排污泵 | 80JYWQ35-22-5.5 | 台 | 2 | 10276.20 | 20552.40 | 含配套管路、阀门、仪表及浮球式液位控制装置,材料:成品 |
52 | 温控电暖气 | 制热量2kW | 台 | 14 | 1650.00 | 23100.00 | 牡丹江阀门控制室,材料:成品 |
53 | 温控电暖气 | 制热量2kW | 台 | 6 | 1650.00 | 9900.00 | 海林阀门控制室,材料:成品 |
54 | GXF斜流风机 | Q=4000m³/h,全压218Pa转速 | 台 | 2 | 3293.40 | 6586.80 | 牡丹江阀门控制室,材料:成品 |
55 | GXF斜流风机 | Q=4000m³/h,全压218Pa转速 | 台 | 2 | 3293.40 | 6586.80 | 海林阀门控制室,材料:成品 |
1.4采购方式:公开招标
1.5交货地点:黑龙江省牡丹江市、海林市施工现场
1.6交货期:自合同签订之日起至2025年12月31日
1.7质量标准:合格
1.8付款方式:分批次付款
1.9质保期:2年
1.10质保金:中标金额的5%(现金或保函形式递交)
1.11最高限价:18634458.96元(备注:最高限价已包含税金、运费等其他一切费用,招标人不在支付任何费用,供应商报价不得超出最高限价单价及最高限价,否则按废标处理)。
二、投标人资格要求
2.1投标人依法成立,具有有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面
具有相应的履约能力。
2.2投标人及其法定代表人近三年(时间从公告发布之日起算前三年)无行贿犯罪记录,以中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)查询结果为准,如有行贿犯罪记录,不得参加本项目。
2.3投标人未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录,以国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn/)查询结果为准,被列入上述名单或名录的意向投标人不得参加本项目。
2.4投标人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单,以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果为准,被列入上述名单的意向投标人不得参加本项目。
2.5与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人,不得参加本项目。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业,不得参加本项目,否则相关报价均无效。
2.6本项目不接受联合体投标。
2.7本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
三、招标文件的获取
3.1报名及购买招标文件时间为2025年05月01日00:00至2025年05月06日00:00(北京时间)。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 1188金宝搏 / 1188博宝金 ,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。