项目名称:红河“风光储”一体化基地第二批次小挨来光伏电站项目总承包工程
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 上立柱 | φ127*2.5*1614 | 支 | 23760 | |
2 | 前斜撑 | U41.3*31.0*7.5*2.0*1903 | 支 | 23760 | |
3 | 后斜撑 | U41.3*41.3*7.5*2.5*2740 | 支 | 23760 | |
4 | 斜梁 | "80*40*2.0*4102 | 支 | 23760 | |
5 | 檩条 | C100*50*20*2.0*17300 | 支 | 23760 | |
6 | 檩条连接件 | C108*55*3.0*280 | 个 | 23760 | |
7 | 檩托 | L90*56*5.0*50 | 个 | 95040 | |
8 | 斜撑抱箍 | φ140472*80*5.0 | 付 | 23760 | |
9 | 直拉条1 | φ10*1500 | 支 | 35640 | |
10 | 直拉条2 | φ10*1104 | 支 | 17820 | |
11 | 斜拉条 | φ10*3410 | 支 | 71280 | |
12 | 套管 | φ25*2.0*1398 | 支 | 35640 | |
13 | 水平支撑 | φ10*6382 | 支 | 23760 | |
14 | 柱间支撑 | 中10*5447 | 支 | 23760 | |
15 | 水平支撑转接件 | 球形垫片 | 个 | 47520 | |
16 | 柱间支撑抱箍1 | φ140280*50*3.0 | 付 | 23760 | |
17 | 柱间支撑抱箍2 | φ127267*50*3.0 | 付 | 23760 | |
18 | 柱间支撑转接件 | L75*50*5.0 | 个 | 47520 | |
19 | 组件螺栓 | M8*25(1大平1平1弹1防松) | 套 | 332640 | |
20 | 下立柱顶紧螺栓 | M12*25 | 套 | 142560 | |
21 | 下立柱对穿螺栓 | M14*200(2平1弹1母) | 套 | 23760 | |
22 | 抱箍斜撑螺栓 | M12*100(2平1弹1母) | 套 | 95040 | |
23 | 立柱三角连接螺栓 | M14*200(2平1弹1母) | 套 | 23760 | |
24 | 三角斜梁连接螺栓 | M12*120(2大平1弹1母) | 套 | 47520 | |
25 | 檩托斜梁螺栓 | M12*120(2平1弹1母) | 套 | 95040 | |
26 | 檩托檩条螺栓 | M12*35(2大平1弹1母) | 套 | 95040 | |
27 | 斜撑斜梁螺栓 | M14*80(2平1弹1母) | 套 | 47520 | |
28 | 拉条螺母 | M10(1平1弹2母) | 套 | 225720 | |
29 | 柱间支撑螺母 | M10(1平1弹2母) | 套 | 47520 | |
30 | 檩条连接件螺栓 | M10*30(2平1弹1母) | 套 | 570240 |
注:在工程周期内,单价不得超过投标单价。
五、 供应商资格要求:
1. 符合《政府采购法》第二十二条规定;
2. 供应商具有独立法人资格,提供有效的营业执照;
3. 供应商财务状况良好,并依法纳税;
4. 投标人企业信誉良好,近三年无合同诉讼及建设系统不良记录,投标人和主要产品制造商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单;不处于(登录后查看)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
5. 投标人具有完善的售后服务体系。
六、符合资格的供应商应当在2025年05月12日09时分起至2025年05月13日17时30分(登录后查看)报名并领取邀请招标文件。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 1188金宝搏 / 1188博宝金 ,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。